Fiske pr vald for Beiarelva, sesongen 2003

PR.VALD                LAKS     SJØ ØRRET   SJØRØYE
  ANT  KG.  SNITT ANT.  KG.  ANT.  KG.
Trones 134 525,2 3,9 9 11,0 30 16,2
Strand 161 449,2 2,8 138 219,8 1 1,0
Larsos/Haubakk 79 315,1 4,0 7 8,8 8 6,7
Haugmo/Israelsbakk 68 307,2 4,5 15 29,0 10 5,4
Nes 79 238,0 3,0 42 90,5 17 10,1
Kvæl 62 214,9 3,5 488 498,0 2 1,0
Eiterjord 39 149,0 3,8 90 114,8 10 5,3
Molid/storjord 34 141,1 4,2 2 3,8 1 1,0
Savjord 35 119,7 3,4 16 33,7 1 1,0
Os 29 117,1 4,0 7 13,7 3 1,2
Vold 29 74,5 2,6 479 495,4 2 0,8
Selfors 14 60,5 4,3 10 27,6      
Osbakk 13 60,0 4,6 1 4,0 1 0,8
Navjord 18 59,8 3,3 43 74,8      
Førness 7 32,6 4,7            
Statskog/E.Tollånes 13 30,7 2,4 2 1,4 8 2,7
Arstad/Dokmo 10 28,6 2,9 1257 1 158,3 124 65,1
Tvervik 2 5,0 2,5 74 78,0 8 5,0
Moldjord 2 4,5 2,3 377 356,2      
Soløy 0 0,0 0,0 371 365,0 71 17,0
TOTALT 828 2 932,7   3428 3 583,8 297 140,3
Snittvekt:   3,54     1,05   0,47

TIL VÆRTSHUSET