Fiske pr vald for Beiarelva, sesongen 2006

 

Pr. Vald        Laks          Ørret        Røye  
  Ant. Kg Snitt Ant. Kg Ant. Kg
Larsos/Haubakk 106 489,8 4,62 16 29,1 0 0,0
Trones 120 471,9 3,93 16 33,4 6 4,2
Ness 90 352,1 3,91 36 83,8 2 1,3
Strand 106 327,1 3,09 180 238,9 5 5,0
Os 52 236,5 4,55 36 66,2 7 6,5
Kvæl 78 211,9 2,72 457 470,0 2 2,2
Haugmo/Isr. 46 190,6 4,14 13 23,7 0 0,0
Storjord 28 133,4 4,76 87 129,3 0 0,0
Eiterjord 25 96,0 3,84 60 105,0 0 0,0
Selfors 22 91,0 4,14 10 17,3 1 1,5
Savjord 27 86,0 3,19 39 37,6 0 0,0
Statskog 28 83,6 2,99 2 2,2 0 0,0
Vold 26 71,4 2,75 185 209,0 0 0,0
Stamfisk 2006 19 69,2 3,64 0   0  
Navjord 21 68,1 3,24 48 67,4 0 0,0
Osbakk 13 66,3 5,10 3 4,0 0 0,0
Molid 10 32,1 3,21 21 12,0 0 0,0
Førrnes 6 21,0 3,50 1 2,5 0 0,0
Arstad Dokmo 5 16,8 3,36 436 414,3 47 36,8
Soløy 8 9,1 1,14 201 331,0 0 0,0
B.Kristiansen 3 6,0 2,00 0 0,0 0 0,0
Moldjord 1 4,5 4,50 246 218,1 0 0,0
Tvervik 0 0,0   43 78,3 0 0,0
TOTALT 840 3134,4   2136 2573,1 57 57,5
Snittvekt:   3,73     1,20   1,01

 

TIL VÆRTSHUSET